PRESS NEWS
MINISTRY OF COMMUNICATIONS[ 
FINANCIAL AND PASSPORT RELATED SERVICES BY POST OFFICES 
POSTED ON: 28 NOV 2024 2:29PM BY PIB DELHI 
The details of the financial and passport related services primarily being provided by the post offices to the customers are attached herewith.
 
| Scheme | Features | 
| Post Office Passport Seva Kendras (POPSK) | Currently, providing the passport services at 442 Post Offices Passport Seva Kendras
 | 
| Post Office Savings Account (POSA) | For regular savings, withdrawals etc.Min. balance - ₹ 500/- and ₹ zero in case of Basic Savings AccountATM / Internet & Mobile Banking Facility / NEFT & RTGSPost office Savings Accounts with India Post Payment Bank account linkage for UPI, IMPS etc.
 | 
| Recurring Deposit (RD) | Min. instalment (per month): ₹ 100/- and thereafter any amount in the multiple of ₹ 10/-Max. instalment: No limitTerm: 5 Years and extendable for another 5 years
 | 
| Time Deposit (TD) 1/2/3/5 Year(s) | Min. Deposit (Single): ₹ 1000 /- or in the multiple of ₹ 100/-Max. Deposit: No limitIncome Tax exemption for investment in 5 Year TDExtension – Twice after completion of term
 | 
| Monthly Income Scheme (MIS) | For source of monthly incomeMin. Deposit: ₹ 1,000/- or in its multipleMax. Deposit: ₹ 9.0 lakh /- (individual); ₹ 15 lakh (in Joint)Term – 5 Years
 | 
| Senior Citizens Savings Schemes (SCSS) | Special scheme for Senior CitizensFor source of quarterly incomeMin. Single Deposit: Rs. 1,000/- or in its multipleMax. Deposit: Rs. 30,00,000/-Term – 5 Year and extendable after the expiry of each block period of three years
 | 
| Public Provident Fund (PPF) | Min. Initial Deposit: ₹ 500/-Max. Deposit: ₹ 1,50,000/- in a Financial YearMin. Subsequent deposit in the multiple of ₹ 50/-Income Tax exemption for investmentTax free InterestTerm – 15 Years and extendable further
 | 
|   Sukanya Samriddhi Yojana Account (SSA) | Special Scheme for girl childrenMin. Initial Deposit: ₹ 250/-Max. Deposit: ₹ 1,50,000/- in a Financial YearMin. Subsequent deposit in the multiple of ₹ 50/-Income Tax exemption for investmentTax free InterestTerm – 21 Years
 | 
| National Savings Certificate – VIII Issue (NSC) | Minimum investment - ₹ 1,000/-Maximum investment: No limit - In multiples of ₹ 100/-Income Tax exemption for investmentTerm – 5 years
 | 
| Kisan Vikas Patra (KVP)   | Minimum investment - ₹ 1,000/-Maximum investment: No limit - In multiples of ₹ 100/-Maturity - Double the amount of investment
 | 
| Mahila Samman Savings Certificate (MSSC) | Special Scheme for Women and girl childrenInvestment is allowed from 01.04.2023 to 31.03.2025Minimum investment - ₹ 1,000/-Maximum investment: ₹ 2 Lakh per individual - In multiples of ₹ 100/-3 months-time-gap between the opening of accountsTerm – Two yearsLockup period – 6 months
 | 
| PM Cares for Children Scheme 2021 | Special scheme for the beneficiaries identified by Ministry of Women and Child DevelopmentInitially, 4515 accounts were opened and fundedInvestment differs based on the age of child and maturity amount is ₹10 LakhMIS Interest is payable on 10 Lakh from the age of 18 to 23Maturity at the age of 23 of the account holders.
 | 
| India Post Payment Bank (IPPB) |  Savings and current accounts Virtual Debit Card Domestic Money Transfer services Bill and utility payments Insurance services for IPPB customers
 | 
 
This information was given by the Minister of State for Communications, Dr. Pemmasani Chandra Sekhar in a written reply to a question in Rajya Sabha today. SB/DP/ARJ (Release ID: 2078393) 
################
संचार एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय
डाकघरों की  वित्तीय और पासपोर्ट संबंधी सेवाएं       
Posted On: 28 NOV 2024 2:29PM by PIB Delhi
डाकघरों की ग्राहकों को मुख्य रूप से प्रदान की जाने वाली वित्तीय और पासपोर्ट संबंधी सेवाओं का विवरण संलग्न है।
| योजना |  विशेषताएँ | 
| डाकघर पासपोर्ट सेवा केंद्र (पीओपीएसके) | वर्तमान में 442 डाकघर पासपोर्ट सेवा केन्द्रों पर पासपोर्ट सेवाएं उपलब्ध कराई जा रही हैं
 | 
|   डाकघर बचत खाते (पीओएसए) | नियमित बचत, निकासी आदि के लिए।न्यूनतम शेष राशि - 500 रूपये और बेसिक बचत खाते के मामले में शून्यएटीएम / इंटरनेट और मोबाइल बैंकिंग सुविधा / एनईएफटी और आरटीजीएसयूपीआई, आईएमपीएस के लिए डाकघर बचत खातों को इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक खाते से जोड़ा गया।
 | 
|  | न्यूनतम जमा (एकल): 1000/ रूपये या ₹ 100/- रूपये के गुणक मेंअधिकतम जमा: कोई सीमा नहीं5 वर्ष की टीडी में निवेश के लिए आयकर छूट
 विस्तार – कार्यकाल पूरा होने के बाद दो बार
 | 
| समय जमा (टीडी) 1/2/3/5 वर्ष | न्यूनतम जमा (एकल): ₹ 1000/- या ₹ 100/- के गुणक मेंअधिकतम जमा: कोई सीमा नहीं5 वर्ष की टीडी में निवेश के लिए आयकर छूटविस्तार – कार्यकाल पूरा होने के बाद दो बार
 | 
| महीने के आय योजना (एमआईएस) | मासिक आय के स्रोत के लिएन्यूनतम जमा:  1,न्यूनतम जमा:  1,000/- रूपये या इसके गुणकों मेंअधिकतम जमा:  9 लाख रूपये  (व्यक्तिगत);  15 लाख रूपये (संयुक्त रूप से)अवधि – 5 वर्ष
 | 
| वरिष्ठ नागरिक बचत योजना (एससीएसएस) | वरिष्ठ नागरिकों के लिए विशेष योजनात्रैमासिक आय के स्रोत के लिएन्यूनतम एकल जमा:  1, न्यूनतम एकल जमा:  1,000/ रूपये  या इसके गुणकों मेंअधिकतम जमा: . 30 लाख  रूपयेअवधि – 5 वर्ष तथा तीन वर्ष की प्रत्येक ब्लॉक अवधि की समाप्ति के बाद बढ़ाई जा सकती है
 | 
| सार्वजनिक भविष्य निधि (पीपीएफ) | न्यूनतम प्रारंभिक जमा: 500/- रूपयेअधिकतम जमा: एक वित्तीय वर्ष में  एक लाख पचास हज़ार रूपयेन्यूनतम 50/- रूपये के गुणकों में आगामी जमानिवेश के लिए आयकर छूटकर मुक्त ब्याजअवधि – 15 वर्ष और आगे भी बढ़ाई जा सकती है
 | 
|   सुकन्या समृद्धि योजना खाता (एसएसए) | बालिकाओं के लिए विशेष योजनान्यूनतम प्रारंभिक जमा: 250/- रूपयेअधिकतम जमा: एक वित्तीय वर्ष में  एक लाख पचास हज़ार रूपयेन्यूनतम 50/- रूपये के गुणकों में आगामी जमानिवेश के लिए आयकर छूटकर मुक्त ब्याजअवधि – 21 वर्ष
 | 
| राष्ट्रीय बचत प्रमाणपत्र – आठवां अंक (एनएससी) | न्यूनतम निवेश - 1,न्यूनतम निवेश - 1,000/- रूपयेअधिकतम निवेश: कोई सीमा नहीं - 100/- रूपये के गुणकों मेंनिवेश के लिए आयकर छूटअवधि – 5 वर्ष
 | 
| किसान विकास पत्र (केवीपी) | न्यूनतम निवेश - 1,न्यूनतम निवेश - 1,000/- रूपयेअधिकतम निवेश: कोई सीमा नहीं - 100/- रूपये के गुणकों मेंपरिपक्वता - निवेश की राशि दोगुनी
 | 
| महिला सम्मान बचत प्रमाणपत्र (एमएसएससी) | महिलाओं और बालिकाओं के लिए विशेष योजना01.04.2023 से 31.03.2025 तक निवेश की अनुमति हैन्यूनतम निवेश - 1,न्यूनतम निवेश - 1,000/-रूपयेअधिकतम निवेश: प्रति व्यक्ति 2 लाख रूपये - 100/- रूपये के गुणकों मेंखाते खोलने के बीच 3 महीने का समय अंतरालअवधि – दो वर्षलॉकअप अवधि – 6 महीने
 | 
| पीएम केयर्स फॉर चिल्ड्रन योजना 2021 | महिला और बाल विकास मंत्रालय द्वारा चिन्हित लाभार्थियों के लिए विशेष योजनाप्रारंभ में 4515 खाते खोले गए और उनमें धनराशि पहुंचाई गई।निवेश बच्चे की आयु के आधार पर भिन्न होता है और परिपक्वता राशि 10 लाख रूपये है18 से 23 वर्ष की आयु तक 10 लाख रूपये पर एमआईएस ब्याज देय हैखाताधारकों की परिपक्वता आयु 23 वर्ष होगी।
 | 
| इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक (आईपीपीबी) | बचत और चालू खाते वर्चुअल डेबिट कार्ड घरेलू धन हस्तांतरण सेवाएं बिल और उपयोगिता भुगतान आईपीपीबी ग्राहकों के लिए बीमा सेवाएं
 | 
यह जानकारी संचार राज्य मंत्री डॉ. पेम्मासनी चंद्रशेखर ने आज राज्य सभा में एक प्रश्न के लिखित उत्तर में दी। एमजी/ केसी/एसके (Release ID: 2078459)